Preise Winter 2021/2022
Zeitraum | HP | FR | Kurz Aufenthalt |
von 18.12.2021 bis 22.12.2021 |
€ 63,50 | € 52,00 | € 7 |
von 23.12.2021 bis 01.01.2022 |
€ 72,50 | € 61,00 | |
von 02.01.2022 bis 07.01.2022 |
€ 69,50 | € 58,00 | |
von 08.01.2022 bis 28.01.2022 |
€ 65,50 | € 54,00 | |
von 29.01.2022 bis 04.03.2022 |
€ 69,50 | € 58,00 | |
von 05.03.2022 bis 18.03.2022 | € 65,50 | € 54,00 | |
von 19.03.2022 bis 02.04.2022 | € 63,50 | € 52,00 | € 7 |
Zeitraum | HP | FR | Kurz Aufenthalt |
von 18.12.2021 bis 22.12.2021 | € 68,50 | € 57,00 | € 7 |
von 23.12.2021 bis 01.01.2022 | € 77,50 | € 66,00 | |
von 02.01.2022 bis 07.01.2022 | € 74,50 | € 63,00 | |
von 08.01.2022 bis 28.01.2022 | € 70,50 | € 59,00 | |
von 29.01.2022 bis 04.03.2022 | € 74,50 | € 63,00 | |
von 05.03.2022 bis 18.03.2022 | € 70,50 | € 59,00 | |
von 19.03.2022 bis 02.04.2022 | € 68,50 | € 57,00 | € 7 |
Zeitraum | HP | FR | Kurz Aufenthalt |
von 18.12.2021 bis 22.12.2021 | € 67,50 | € 56,00 | € 7 |
von 23.12.2021 bis 01.01.2022 | € 76,50 | € 65,00 | |
von 02.01.2022 bis 07.01.2022 | € 73,50 | € 62,00 | |
von 08.01.2022 bis 28.01.2022 | € 69,50 | € 58,00 | |
von 29.01.2022 bis 04.03.2022 | € 73,50 | € 62,00 | |
von 05.03.2022 bis 18.03.2022 | € 69,50 | € 58,00 | |
von 19.03.2022 bis 02.04.2022 | € 67,50 | € 56,00 | € 7 |
- Unsere Preise verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben, ausgenommen Ortstaxe (€ 2,50 pro Nacht). Diese wird pro Erwachsenen und pro Kind ab dem vollendeten 15. Lebensjahr verrechnet.
- Vom 23.12.2021 bis 07.1.2022 und vom 29.1.2022 bis 4.3.2022 können die Zimmer nur für 7 Tage gebucht werden.